
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAN - 691 | 9060 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 690 | 0743 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAN - 689 | 2453 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAN - 688 | 5621 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAN - 687 | 5166 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAN - 686 | 1456 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MAN - 685 | 6532 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAN - 684 | 5414 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 683 | 5658 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN - 682 | 4544 |
